2015年度河北省机构编制委员会办公室 “三公”及会议培训经费预算表 |
|||||
单位:万元 | |||||
支出内容 | 资金来源 | ||||
合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户收入 | 其他来源收入 | |
合 计 | 242.01 | 242.01 | |||
一、因公出国(境)费 | 4.20 | 4.20 | |||
二、公务用车购置及运维费 | 60.86 | 60.86 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车支行维护费 | 60.86 | 60.86 | |||
三、公务接待费 | 5.12 | 5.12 | |||
“三公”经费小计 | 70.18 | 70.18 | |||
四、会议费 | 156.45 | 156.45 | |||
五、培训费 | 15.38 | 15.38 |
扫一扫在手机打开当前页